Aeronaves Aeroclub Escuela Aviator
Contamos con aeronaves importadas de fabricantes reconocidos a nivel mundial: Tecnam (Italia) y Aeromot (Brasil), los equipos de dichas aeronaves te permitirán familiarizarte con instrumentos de tipo analógico y pantallas de cristal.
¡Vive una experiencia única, vuela en las mejores aeronaves!
¡Vive una experiencia única, vuela en las mejores aeronaves!
TECNAM P2008












| P2008 | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| PERFORMANCE | ||
| Max cruise speed | 120 kts (222 km/h) | |
| Stall Speed (Flaps Down Power Off) | 35 kts 65 km/h | |
| Practical Ceiling | 14000 ft (4267 m) | |
| Take off run | 541 ft (165 m) | |
| Take off distance | 1100 ft (335 m) | |
| Rate of climb | 900 ft/min (4,5 m/sec) | |
| Landing Run | 377 ft (115 m) | |
| Landing Distance | 1100 ft (335 m) | |
| Range | 703 nm (1302 km) | |
| WEIGHT & LOADING | ||
| Maximum Take Off Weight | 1320 lb (600 kg) | |
| Empty Weight, Standard | 827 lb (375 kg) | |
| Useful Load | 496 lb (225 kg) | |
| Baggage allowance | 44 lb (20 kg) | |
| Fuel tank capacity | 29 US Gal (110 lt) | |
| POWERPLANT | ||
| Engine Manufacturer | ROTAX 912ULS | |
| Engine Power | 100 HP | |
| Propeller | 3 Blade Fixed Pitch | |
| Fuel Consumption | 4.5 USG/h (17 lt/h) | |
| Fuel Type | Mogas and Avga | |
| DIMENSIONS | ||
| EXTERIOR | ||
| Length | 22.87 ft (6,97 m) | |
| Height | 8.76 ft (2,67 m) | |
| Wingspan | 29.5 ft (9 m) | |
| Cabin Volume | 131 ft2 (12.2 m2) | |
| INTERIOR | ||
| Main Door Width | 37 in (940 mm) | |
| Main Door Height | 35.5 in (900 mm) | |
| Max Seating capacity | 2 | |
TECNAM P92 ECHO










| P92E | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| PERFORMANCE | ||
| Max cruise speed | 115 kts (213 km/h) | |
| Stall Speed (Flaps Down Power Off) | 35 kts (64 km/h) | |
| Practical Ceiling | 14000 ft (4267 m) | |
| Take off run | 328 ft (100 m) | |
| Take off distance | 755 ft (230 m) | |
| Rate of climb | 957 ft/min (4,86 m/sec) | |
| Landing Run | 328 ft (100 m) | |
| Landing Distance | 755 ft (230 m) | |
| Range | 477 NM (884 km) | |
| WEIGHT & LOADING | ||
| Maximum Take Off Weight | 1320 lb (600 kg) | |
| Empty Weight, Standard | 645 lb (293 kg) | |
| Useful Load | 566 lb (258 kg) | |
| Baggage allowance | 44 lb (20 kg) | |
| Fuel tank capacity | 26 US Gal (100 lt) | |
| POWERPLANT | ||
| Engine Manufacturer | ROTAX 912 ULS | |
| Engine Power | 100 HP | |
| Propeller | 2 Blade Fix | |
| Fuel Consumption | 4.5 USG/h (17 lt/h) | |
| Fuel Type | Mogas and Avgas | |
| DIMENSIONS | ||
| EXTERIOR | ||
| Length | 21 ft (6,4 m) | |
| Height | 8.2 ft (2,5 m) | |
| Wingspan | 28.5 ft (8,7 m) | |
| Dihedral | 1.5 | |
| INTERIOR | ||
| Main Door Width | 33 in (841 mm) | |
| Main Door Height | 34 in (861 mm) | |
| Cabin Width | 46.06 in (1.17 m) | |
| Cabin Length | 60.63 in (1.54 m) | |
| Cabin Height | 44.88 in (1.14 m) | |
| Max Seating capacity | 2 | |
XIMANGO AMT 200S




| XIMANGO AMT-200S | ||
| SPECIFICATIONS | ||
| PERFORMANCE | ||
| Max cruise speed | 132 kts (244 km/h) | |
| Stall Speed (Power Off) | 47 kts (87 km/h) | |
| Practical Ceiling | 14000 ft (4267 m) | |
| Take off run | 738 ft (225 m) | |
| Take off distance | 1060 ft (323 m) | |
| Rate of climb | 712 ft/min (3,6 m/sec) | |
| Maximum Glide Ratio | 31 | |
| Landing Distance | 951 ft (289 m) | |
| Range - Best Economy | 870 NM (1400 km) | |
| Range - Best Power | 685 NM (1100 km) | |
| WEIGHT & LOADING | ||
| Maximum Take Off Weight | 1874 lb (850 kg) | |
| Empty Weight, Standard | 1334 lb (605 kg) | |
| Useful Load | 566 lb (258 kg) | |
| Baggage allowance | 22 lb (10 kg) | |
| Fuel tank capacity | 23 US Gal (90 lt) | |
| POWERPLANT | ||
| Engine Manufacturer | ROTAX 912 S4 | |
| Engine Power | 100 HP | |
| Propeller | 2 Blade Fix | |
| Fuel Consumption | 4.5 USG/h (17 lt/h) | |
| Fuel Type | Mogas and Avgas | |
| DIMENSIONS | ||
| EXTERIOR | ||
| Length | 26,5 ft (8,1 m) | |
| Height | 6,3 ft (1,92 m) | |
| Wingspan Folded | 33,3 ft (10,15 m) | |
| Wingspan | 57,97 ft (17,67 m) | |
| Dihedral | 2.30 | |
| INTERIOR | ||
| Max Seating capacity | 2 | |
*Los videos son ilustrativos y en algunos casos no corresponden exactamente al tipo o equipamiento de nuestras aeronaves.
Menú
Menu
Corporación Aeroclub Escuela


Aeropuerto Enrique Olaya Herrera
Calle 5 Nº 65F - 00 Hangares 8B - 8C
Medellín, Antioquia - Colombia
E-mail: contacto@aeroclubaviator.com PBX: +5743618787 Extensión 2112 Celular: 3113212121
E-mail: contacto@aeroclubaviator.com PBX: +5743618787 Extensión 2112 Celular: 3113212121
-
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera
Calle 5 Nº 65F - 00 Hangar 8B
Medellín, Antioquia. Colombia - contacto@aeroclubaviator.com
-
PBX: 604 2618787 Ext. 2112
Celular: +57 3113212121



